Current interest rates
Product | Effective Date | Amount | Gross % | AER % |
---|---|---|---|---|
Business Money Manager (Instant Access) (Monthly Interest) |
||||
03.03.2022 |
Up to £100k | 0.03 | 0.03 | |
£100k+ | 0.04 | 0.04 | ||
£250k+ | 0.04 | 0.04 | ||
£1m+ | 0.05 | 0.05 |
Product | Effective Date | Amount | Gross % | AER % |
---|---|---|---|---|
Business Money Manager (30 Day Rate) (Monthly Interest) |
||||
03.03.2022 |
Up to £100k | 0.04 | 0.04 | |
£100k+ | 0.05 | 0.05 | ||
£250k+ | 0.05 | 0.05 | ||
£1m+ | 0.07 | 0.07 |
Product | Effective Date | Amount | Gross % | AER % |
---|---|---|---|---|
Business Money Manager (60 Day Rate) (Monthly Interest) |
||||
03.03.2022 |
Up to £100k | 0.05 | 0.05 | |
£100k+ | 0.07 | 0.07 | ||
£250k+ | 0.09 | 0.09 | ||
£1m+ | 0.11 | 0.11 |
Product | Effective Date | Amount | Gross % | AER % |
---|---|---|---|---|
Business Money Manager (Instant Access) (Quarterly Interest) |
||||
03.03.2022 |
Up to £100k | 0.03 | 0.03 | |
£100k+ | 0.04 | 0.04 | ||
£250k+ | 0.04 | 0.04 | ||
£1m+ | 0.05 | 0.05 |
Product | Effective Date | Amount | Gross % | AER % |
---|---|---|---|---|
Business Money Manager (30 Day Rate) (Quarterly Interest) |
||||
03.03.2022 |
Up to £100k | 0.04 | 0.04 | |
£100k+ | 0.05 | 0.05 | ||
£250k+ | 0.05 | 0.05 | ||
£1m+ | 0.07 | 0.07 |
Product | Effective Date | Amount | Gross % | AER % |
---|---|---|---|---|
Business Money Manager (60 Day Rate) (Quarterly Interest) |
||||
03.03.2022 |
Up to £100k | 0.05 | 0.05 | |
£100k+ | 0.07 | 0.07 | ||
£250k+ | 0.09 | 0.09 | ||
£1m+ | 0.11 | 0.11 |
Product | Effective Date | Amount | Gross % | AER % |
---|---|---|---|---|
Clients Deposit Account (Monthly Interest) |
||||
03.03.2022 | Up to £25k | 0.03 | 0.03 | |
£25k+ | 0.03 | 0.03 | ||
£50k+ | 0.03 | 0.03 | ||
£100k+ | 0.04 | 0.04 | ||
£250k+ | 0.04 | 0.04 | ||
£1m+ | 0.05 | 0.05 |
Product | Effective Date | Amount | Gross % | AER % |
---|---|---|---|---|
HSBC Kinetic Savings Account (Instant Access) (Monthly Interest) |
||||
03.03.2022 |
Up to £100k | 0.03 | 0.03 | |
£100k+ | 0.04 | 0.04 | ||
£250k+ | 0.04 | 0.04 | ||
£1m+ | 0.05 | 0.05 |
Product | Effective Date | Amount | Gross % | AER % |
---|---|---|---|---|
HSBC Kinetic Savings Account (30 Day Rate) (Monthly Interest) |
||||
03.03.2022 |
Up to £100k | 0.04 | 0.04 | |
£100k+ | 0.05 | 0.05 | ||
£250k+ | 0.05 | 0.05 | ||
£1m+ | 0.07 | 0.07 |
Product | Effective Date | Amount | Gross % | AER % |
---|---|---|---|---|
HSBC Kinetic Savings Account (60 Day Rate) (Monthly Interest) |
||||
03.03.2022 |
Up to £100k | 0.05 | 0.05 | |
£100k+ | 0.07 | 0.07 | ||
£250k+ | 0.09 | 0.09 | ||
£1m+ | 0.11 | 0.11 |
Product | Effective Date | Amount | Gross% | AER% |
---|---|---|---|---|
Business Deposit Account (Variable Negotiated Credit Interest Rate) (Quarterly Interest) |
||||
03.03.2022 |
Up to £50k | 0.03 | 0.03 | |
£50k+ | 0.05 | 0.05 | ||
£100k+ | 0.07 | 0.07 | ||
£200k+ | 0.11 | 0.11 |
Product | |
---|---|
Business Money Market Account | For the latest rates contact our Money Market Team on 0345 850 1155. |
Product | Effective Date | Amount | Gross % |
AER % |
---|---|---|---|---|
USD |
||||
01.06.2020 |
2,500,000+ | 0.05 | 0.05 | |
1,000,000+ | 0.05 | 0.05 | ||
500,000+ | 0.05 | 0.05 | ||
250,000+ | 0.05 | 0.05 | ||
Up to 249,999 | 0.05 | 0.05 | ||
EUR One Euro Account |
01.10.2012 |
3,000,000+ | 0.00 | 0.00 |
1,000,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
500,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
250,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
Up to 249,000 | 0.00 | 0.00 | ||
Australian Dollar (AUD) |
10.03.2009 |
920,000+ | 0.50 | 0.50 |
460,000+ | 0.25 | 0.25 | ||
92,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
46,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
6,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
Canadian Dollar (CAD) |
10.03.2009 |
850,000+ | 0.05 | 0.05 |
400,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
85,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
40,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
5,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
Danish Krone (DKK) |
11.02.2013 |
4,420,000+ | 0.00 | 0.00 |
2,110,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
422,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
211,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
25,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
New Zealand Dollar (NZD) |
10.03.2009 | 1,120,000+ | 0.75 | 0.75 |
610,000+ | 0.50 | 0.50 | ||
122,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
61,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
7,300+ | 0.00 | 0.00 | ||
Norwegian Krone (NOK) |
10.03.2009 |
4,600,000+ | 0.25 | 0.25 |
2,260,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
452,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
226,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
27,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
Swedish Krona (SEK) |
10.03.2009 |
4,800,000+ | 0.10 | 0.10 |
2,400,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
480,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
240,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
28,000+ | 0.00 | 0.00 | ||
Swiss Franc (CHF) At present no credit interest is paid Japanese Yen (JPY) At present no credit interest is paid |